DAFTAR HARGA JUAL
PERUMAHAN MONTONGSARI INDAH WELERI
Type Rumah Standard | Luas | Harga Jual (Rp) | Minimal Uang Muka (Rp) | |
Bangunan M2 | Tanah M2 | |||
Lavender A | 29 | 72 | 55.000.000 | 8.500.000 |
Lavender A | 29 | 72 | 55.000.000 | 8.500.000 |
Mawar | 36 | 88 | 93.500.000 | 18.700.000 |
Melati | 45 | 120 | 127.500.000 | 25.500.000 |
Subsidi Uang Muka (Rp) | Maksimal Kredit (Rp) | Perkiraan Angsuran | ||
5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | ||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | ||
8.500.000 | 46.500.000 | 1.011.022 | 640.537 | 528.517 |
8.500.000 | 46.500.000 | 1.011.022 | 640.537 | 528.517 |
0 | 74.800.000 | 1.626.333 | 1.030.370 | 850.174 |
0 | 102.000.000 | 2.712.727 | 1.405.050 | 1.159.328 |
HARGA JUAL SUDAH TERMASUK :
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Instalasi listrik 900 watt
- Splitzing (Pemecahan Sertifikat)
- Air Bersih PDAM
HARGA JUAL BELUM TERMASUK :
- Biaya proses KPR
- Biaya balik nama
- Kelebihan tanah bilamana ada
- PPN/BPHTB
CARA PEMBAYARAN :
- Memilih lokasi dan membayar tanda jadi Rp. 1.000.000,- (mengurangi uang muka)
- Uang muka paling lambat dibayar satu minggu setelah tanda jadi
- Apabila lebih dari satu minggu diangap mengundurkan diri dan tanda jadi hangus
- Jika terjadi pembatalan tanda jadi tidak dikembalikan dan uang muka diberikan 50% setelah kavling terjual
- Apabila permohonan KPR ditolak maka UM dan tanda jadi dikembalikan dipotong adm. Rp. 250.000,-
SYARAT-SYARAT KPR | |
1. Pas photo 3x4 | 2 Lembar |
2. Copy KTP, KK, Surat Nikah | 4 Lembar |
3. Copy SK pengangkatan/surat ket. Dari perusahaa, kartu pegawai | 1 Lembar |
4. Copy slip gaji | 1 Lembar |
5. Surat ket. penghasilan dari Kep. Desa (bagi wiraswasta) | 1 Lembar |
6. Surat ket. belum punya rumah dari kelurahan khusus T-29/72 | 1 Lembar |
7. Foto copy Rekening tabungan 3 bulan terakhir | 1 Lembar |
(agendaproperty.blogspot.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar